熱門搜索詞不同產(chǎn)品: 標(biāo)準(zhǔn)溫箱 閉環(huán)式溫箱閉環(huán)式溫箱高低溫試驗(yàn)箱
低溫箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
低溫箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
低溫箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DW-50 | DW-100 | DW-150 | DW-225 | |
工作室尺寸mm | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
型號 | DW-408 | DW-800 | DW-010 | DW-015 | |
工作室尺寸mm | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) | 溫度上限 | 常溫 | |||
溫度下限 | 0℃-10℃-20℃-30℃-40℃-50℃-60℃-70℃-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級壓縮制冷二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 溫過載壓漏電短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個試品擱板二套照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10592:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1GB/T2423.2GB2423.22GJB150.3GJB150.4 |
低溫箱產(chǎn)品介紹:
低溫箱適用于測試和確定電工電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫低溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
1原裝法國進(jìn)口“泰康”制冷機(jī)組及全套制冷配件制冷方式采用單級或雙級復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)
2原裝日本 進(jìn)口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑?輸入方式PT100傳感器
3內(nèi)膽為進(jìn)口不銹鋼板外殼為A3鋼板靜電噴涂
4不銹鋼鱗片高效電加熱器
服務(wù)熱線