熱門搜索詞不同產(chǎn)品: 標(biāo)準(zhǔn)溫箱 閉環(huán)式溫箱閉環(huán)式溫箱高低溫試驗(yàn)箱
品牌:南京泰斯特 質(zhì)量控制:第三方 加工方式:來樣加工;來料加工;來料代工加工;其他;來圖加工 主要客戶群體:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、軍事、科研、電子、電工、汽車、摩托車、醫(yī)療等領(lǐng)域
品牌:南京泰斯特 質(zhì)量控制:第三方 加工方式:來樣加工;來料加工;來料代工加工;其他;來圖加工 主要客戶群體:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、軍事、科研、電子、電工、汽車、摩托車、醫(yī)療等領(lǐng)域
型號 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400×450×550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | ||||
型號 | HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | ||||
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800×1000×1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | ||||
恒溫箱恒溫恒濕箱運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 程序運(yùn)行 | |||||||
  技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃ -10℃ -20℃- 30℃- 40℃ -50℃ -60℃- 70℃- 80℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ± 2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 35min 20℃~ 100℃ | |||||||
降溫時(shí)間 | 25min 20℃~ 0℃ 40min 20℃~- 20℃ 60min 20℃~- 40℃ 90min 20℃~ - 70℃ | |||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 (環(huán)保型 ) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 溫過載壓油壓 .漏電斷水短路電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測試孔一個(gè)試品擱板二套照明燈鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | 380V± 10% 50Hz 3P+ N+ G | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1 GB/T2423.3 GB/T2423.9 GJB150.4 | |||||||
功率 Kw | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
我們按照 ISO9001-2000 標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制從產(chǎn)品方案定型到產(chǎn)品出廠的每一個(gè)環(huán)節(jié)使泰斯特的電器控制部分嚴(yán)格遵守 CCC 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確保每一臺產(chǎn)品均為"高品質(zhì)高性能高標(biāo)準(zhǔn)"的體現(xiàn) 
我們提供的不但是產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù),還有對"泰斯特"產(chǎn)品的信心
我們擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)制冷加熱和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)以新穎的設(shè)計(jì)的產(chǎn)品取悅于用戶以"泰斯特"人不懈的努力產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高管理的不斷加強(qiáng)"泰斯特"人對客戶的鄭重“用心做產(chǎn)品滿意在服務(wù)
服務(wù)熱線